Accueil » Résultats aux examens & insertion
La réussite de nos apprenants et leur insertion durable sont notre priorité. En toute transparence, la MFR de Neufchâtel-en-Bray publie ses résultats aux examens et évaluations, ses taux d’assiduité et le devenir de ses anciens élèves.
Les données d’insertion sont consultables sur la plateforme officielle InserJeunes.
| Formation / session | Présents | Reçus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Bac Pro CGESCF (Statut Scolaire) | 26 | 26 | 100 % |
| Bac Pro CGESCF (Statut Apprentissage) | 5 | 5 | 100 % |
| ACACED Octobre 2024 | 5 | 4 | 80 % |
| ACACED Novembre 2024 (1 cat) | 7 | 4 | 57 % |
| ACACED Janvier 2025 | 8 | [À vérifier] | 78 % |
| ACACED Mars 2025 | 6 | [À vérifier] | 76 % |
| ACACED Mars 2025 (1 cat) | 6 | [À vérifier] | 89 % |
| ACACED Mai 2025 | 14 | 12 | 86 % |
| ACACED Juillet 2025 | 6 | 6 | 100 % |
| Formation / session | Présents | Reçus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Bac Pro CGESCF (Scolaire) | 26 | 23 | 88,46 % |
| Bac Pro CGESCF (Apprentissage) | 3 | 3 | 100 % |
| ACACED Octobre 2023 | 13 | 10 | 77 % |
| ACACED Novembre 2023 | 5 | 4 | 80 % |
| ACACED Janvier 2024 | 12 | 9 | 75 % |
| ACACED Février 2024 | 5 | 5 | 100 % |
| ACACED Mars 2024 | 3 | 3 | 100 % |
| ACACED Avril 2024 (1 cat) | 10 | 7 | 70 % |
| ACACED Avril 2024 (2 cat) | 13 | 10 | 76,92 % |
| ACACED Mai 2024 | 9 | 7 | 77,7 % |
| ACACED Juin 2024 | 10 | 9 | 90 % |
| Formation / session | Présents | Reçus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Bac Pro CGESCF (Scolaire) | 30 | 26 | 87 % |
| Bac Pro CGESCF (Apprentissage) | 2 | 2 | 100 % |
| ACACED Septembre 2022 | 18 | 14 | 78 % |
| ACACED Octobre 2022 | 17 | 13 | 76 % |
| ACACED Décembre 2022 | 18 | 16 | 89 % |
| ACACED Janvier 2023 | 22 | 21 | 95 % |
| ACACED Mars 2023 (1 cat) | 19 | 18 | 95 % |
| ACACED Mars 2023 (2 cat) | 19 | 17 | 89 % |
| ACACED Mai 2023 | 17 | 15 | 88 % |
| ACACED Juin 2023 | 19 | 15 | 79 % |
| Formation / session | Présents | Reçus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Bac Pro CGESCF (Scolaire) | 27 | 21 | 78 % |
| Bac Pro CGESCF (Apprentissage) | 2 | 2 | 100 % |
| ACACED Septembre 2021 | 13 | 12 | 92 % |
| ACACED Novembre 2021 | 18 | 17 | 92 % |
| ACACED Janvier 2022 | 12 | 10 | 83 % |
| ACACED Février 2022 | 18 | 18 | 100 % |
| ACACED Mars 2022 | 15 | 13 | 87 % |
| ACACED Avril 2022 | 14 | 14 | 100 % |
| ACACED Juin 2022 | 12 | 10 | 83 % |
| Formation / session | Présents | Reçus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Bac Pro CGESCF (Scolaire) | 26 | 23 | 87 % |
| Bac Pro CGESCF (Apprentissage) | 1 | 1 | 100 % |
| BEPA « Productions » | 29 | 28 | 97 % |
| ACACED Octobre 2020 | 17 | 14 | 83 % |
| ACACED Novembre 2020 | 19 | 16 | 84 % |
| ACACED Février 2021 | 13 | 12 | 92 % |
| ACACED Mars 2021 | 16 | 16 | 100 % |
| ACACED Mai 2021 | 13 | 12 | 92 % |
| ACACED Juin 2021 | 14 | 11 | 79 % |
Source : résultats publiés par la MFR de Neufchâtel-en-Bray.
| Année | Seconde Pro « Productions » | Première Bac Pro CGESCF | Terminale Bac Pro CGESCF | ACACED & ACTU-ACACED | Rupture des contrats d’apprentissage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 94 % (6 % d’abandon) | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % |
| 2022-2023 | 87 % | 90 % | 100 % | 100 % | 33 % |
| 2021-2022 | 97 % | 100 % | 97 % | 100 % | 0 % |
| 2020-2021 | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 0 % |
Retrouvez le devenir des anciens élèves : vidéo « 3 ans après la MFR » (promotion 2019-2021, sortie en juin 2021), témoignages d’anciens élèves et données d’insertion consultables sur InserJeunes.
Relevé de notes : document officiel à conserver précieusement, téléchargeable par le candidat après la publication des résultats sur Arpent-résultats (N° INA et N° de gestion présents sur la convocation). Le diplôme n’est pas délivré par l’établissement avant un délai de deux mois après les résultats.
Diplôme perdu ? diplome.gouv.fr permet de télécharger une attestation de diplôme et d’en vérifier l’authenticité.
Pour en savoir plus, contactez-nous au 02 32 97 90 90.